濱州市第二人民醫(yī)院醫(yī)共體2020年8月公開(kāi)招聘擬錄用人員名單公示
來(lái)源:人力資源部作者:人力資源部發(fā)布時(shí)間:2020-08-27
擬錄用院區(qū) | 序號(hào) | 姓名 | 考號(hào) | 性別 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 總成績(jī) |
醫(yī)共體總院區(qū)(濱州市第二人民醫(yī)院) | 1 | 王一旭 | 研01 | 男 | 碩士研究生 | 中醫(yī)診斷學(xué) | 97.20 |
2 | 李潔敏 | G02 | 女 | 本科 | 康復(fù)治療學(xué) | 80.00 | |
3 | 張瑜 | G03 | 女 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 76.80 | |
4 | 張美玉 | G01 | 女 | 本科 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 75.20 | |
5 | 朱麗麗 | G05 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 73.10 | |
醫(yī)共體 中醫(yī)院區(qū) | 1 | 趙金蕾 | 研02 | 女 | 碩士研究生 | 針灸推拿 | 94.40 |
2 | 李春喜 | A10 | 男 | 專(zhuān)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 75.50 | |
3 | 黃誠(chéng) | A02 | 男 | 專(zhuān)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 71.80 | |
4 | 蔡盼 | A03 | 女 | 專(zhuān)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 71.00 | |
5 | 王永香 | A07 | 女 | 專(zhuān)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 68.20 | |
6 | 李萌 | A12 | 女 | 專(zhuān)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67.55 | |
7 | 姚若楠 | B04 | 女 | 本科 | 針灸推拿 | 84.10 | |
8 | 王正偉 | B05 | 男 | 專(zhuān)科 | 針灸推拿 | 80.60 | |
9 | 劉玉迎 | B03 | 女 | 專(zhuān)科 | 針灸推拿 | 78.60 | |
10 | 張瀠心 | B02 | 女 | 專(zhuān)科 | 針灸推拿 | 78.40 | |
11 | 李曉 | B01 | 女 | 專(zhuān)科 | 針灸推拿 | 78.20 | |
12 | 王克晨 | B07 | 男 | 專(zhuān)科 | 針灸推拿 | 72.60 | |
13 | 吳一凡 | C01 | 女 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 76.70 | |
14 | 趙春海 | C02 | 男 | 專(zhuān)科 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 76.20 | |
15 | 尹蒙軍 | D06 | 男 | 專(zhuān)科 | 中醫(yī)學(xué) | 85.30 | |
16 | 茍佃房 | D02 | 男 | 專(zhuān)科 | 中醫(yī)學(xué) | 82.30 | |
17 | 曹月 | D03 | 女 | 專(zhuān)科 | 中醫(yī)學(xué) | 82.20 | |
18 | 陳娜 | D12 | 女 | 專(zhuān)科 | 中醫(yī)學(xué) | 82.10 | |
19 | 杜欣祎 | D11 | 女 | 專(zhuān)科 | 中醫(yī)學(xué) | 80.30 | |
20 | 蘇明晨 | E03 | 男 | 本科 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 80.30 | |
21 | 趙勝男 | E25 | 女 | 本科 | 康復(fù)治療學(xué) | 79.90 | |
22 | 高妮娜 | E17 | 女 | 本科 | 康復(fù)治療學(xué) | 79.30 | |
23 | 范桂婕 | G04 | 女 | 本科 | 康復(fù)治療學(xué) | 70.60 | |
24 | 楊曉靜 | G06 | 女 | 本科 | 康復(fù)治療學(xué) | 70.25 | |
25 | 劉曉芮 | H04 | 女 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 71.90 |
一、公示期共7個(gè)工作日,自2020年8月27日至2020年9月4日。
二、公示期滿(mǎn)無(wú)異議的,2020年9月15日前完成錄用體檢,具體時(shí)間另行通知,不按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加體檢者視為放棄錄取資格。