濱州市第二人民醫(yī)院2020年7月公開招聘擬錄用人員名單公示
來源:人力資源部作者:人力資源部發(fā)布時(shí)間:2020-08-10
序號(hào) | 姓名 | 考號(hào) | 性別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 總成績(jī) |
1 | 王雪 | 研02 | 女 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 95.80 |
2 | 張金娟 | A11 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 88.80 |
3 | 劉樹棣 | A06 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 84.60 |
4 | 劉偉 | A12 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 84.60 |
5 | 李燕 | A04 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 83.00 |
6 | 劉建麗 | A01 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 79.00 |
7 | 趙磊 | A03 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 79.00 |
8 | 王花 | A09 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 76.50 |
9 | 楊暢 | A10 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 74.90 |
10 | 高博一 | A02 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 73.30 |
11 | 陳國(guó)昌 | A08 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 73.20 |
12 | 劉艷偉 | A05 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70.60 |
13 | 劉文昭 | A07 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70.00 |
14 | 蔣禮婷 | B01 | 女 | 本科 | 麻醉學(xué) | 72.60 |
15 | 李慧 | D01 | 女 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 77.00 |
16 | 呂巖 | H01 | 男 | 本科 | 中醫(yī)學(xué) | 86.50 |
17 | 劉亞飛 | H02 | 女 | 本科 | 中醫(yī)學(xué) | 80.10 |
18 | 張玉溫 | I01 | 女 | 本科 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 71.60 |
19 | 賈瑋 | J03 | 男 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 79.20 |
20 | 王天慧 | K04 | 女 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 78.20 |
21 | 張?chǎng)?/td> | L53 | 男 | ???/td> | 康復(fù)治療技術(shù) | 88.80 |
22 | 王越 | L08 | 女 | 本科 | 康復(fù)治療學(xué) | 88.40 |
23 | 李凱寧 | L52 | 女 | ???/td> | 康復(fù)治療技術(shù) | 87.90 |
24 | 宋兆欣 | L34 | 女 | ???/td> | 康復(fù)治療技術(shù) | 87.50 |
25 | 劉海璐 | L06 | 女 | 本科 | 康復(fù)治療學(xué) | 84.50 |
26 | 張學(xué)軍 | M17 | 女 | 專科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 85.30 |
27 | 張婷婷 | M04 | 女 | ???/td> | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 81.80 |
28 | 張文君 | N05 | 女 | 專科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 89.00 |
29 | 張擎擎 | N25 | 女 | ???/td> | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 84.90 |
30 | 王叢慧 | N04 | 女 | ???/td> | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 82.20 |
31 | 付銀河 | P18 | 男 | ???/td> | 藥學(xué) | 79.95 |
32 | 游夢(mèng)薇 | P01 | 女 | 本科 | 藥學(xué) | 77.95 |
33 | 郭菲 | P16 | 女 | ???/td> | 藥學(xué) | 75.65 |
一、公示期共7個(gè)工作日,自2020年8月10日至2020年8月18日。
二、公示期滿無異議的,2020年8月21日前完成錄用體檢,具體時(shí)間另行通知,不按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加體檢者視為放棄錄取資格。