濱州市第二人民醫(yī)院2020年4月公開招聘擬錄用人員名單公示
來源:人力資源部作者:人力資源部發(fā)布時間:2020-04-20
序號 | 姓名 | 考號 | 性別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 總成績 |
1 | 黃競選 | 研07 | 男 | 碩士研究生 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 92.80 |
2 | 孫惠文 | 研02 | 男 | 碩士研究生 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 92.60 |
3 | 張睿倩 | 研10 | 女 | 碩士研究生 | 眼科學(xué) | 90.00 |
4 | 劉奇奇 | 研08 | 女 | 碩士研究生 | 眼科學(xué) | 89.20 |
5 | 王才霞 | 研01 | 女 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 88.80 |
6 | 楊佳林 | 研09 | 男 | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 88.80 |
7 | 孫維寧 | 研11 | 女 | 碩士研究生 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 88.20 |
8 | 趙萌 | 研03 | 女 | 碩士研究生 | 藥學(xué) | 85.60 |
9 | 張玉健 | 研04 | 女 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 85.40 |
10 | 張凌濤 | 研12 | 男 | 碩士研究生 | 中醫(yī)學(xué) | 83.80 |
11 | 徐亞男 | 研06 | 女 | 碩士研究生 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 83.20 |
12 | 管清偉 | A05 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 77.52 |
13 | 郭彩玲 | A10 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 76.52 |
14 | 宋志敏 | A56 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 74.52 |
15 | 崔春燕 | A41 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 74.48 |
16 | 王娜 | A37 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 73.44 |
17 | 張文娜 | A38 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 73.36 |
18 | 李悅 | A54 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 73.08 |
19 | 柳召琦 | A07 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 72.28 |
20 | 李學(xué)斌 | A20 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 71.32 |
21 | 魏臨飛 | A24 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70.92 |
22 | 劉豐瑞 | A08 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70.84 |
23 | 寧雪金 | A48 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70.76 |
24 | 高興賽 | A39 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70.64 |
25 | 劉曉華 | A26 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70.36 |
26 | 高婷婷 | A40 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70.20 |
27 | 薛潔 | A03 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 70.00 |
28 | 李悅 | A52 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 69.92 |
29 | 楊爽 | A55 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 69.56 |
30 | 田冉冉 | A23 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 69.12 |
31 | 王嬌嬌 | A01 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 68.84 |
32 | 鄒聰慧 | A33 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 68.72 |
33 | 陳佳文 | A47 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 68.72 |
34 | 呂興文 | A46 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 68.56 |
35 | 孫吉康 | A36 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 68.44 |
36 | 尹曉迪 | A12 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 68.04 |
37 | 顧鵬鵬 | A45 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67.92 |
38 | 趙志強(qiáng) | A04 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67.84 |
39 | 張殿治 | A49 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67.60 |
40 | 劉曉娟 | A44 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67.44 |
41 | 車東霞 | A15 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 67.36 |
42 | 崔志輝 | B02 | 男 | 本科 | 麻醉學(xué) | 83.84 |
43 | 馮書芹 | B01 | 女 | 本科 | 麻醉學(xué) | 74.04 |
44 | 徐婉婷 | B05 | 女 | 本科 | 麻醉學(xué) | 72.22 |
45 | 呂明珠 | B03 | 女 | 本科 | 麻醉學(xué) | 69.92 |
46 | 趙曉培 | C01 | 女 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 81.08 |
47 | 單興祖 | C02 | 男 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 79.28 |
48 | 陳慧 | C05 | 女 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 73.56 |
49 | 王鳳儀 | C04 | 女 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 71.92 |
50 | 李慧 | C03 | 女 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 69.76 |
51 | 陳勝財 | E01 | 男 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 73.56 |
52 | 李營營 | F01 | 女 | ???/td> | 眼視光技術(shù) | 82.72 |
53 | 郭有山 | F03 | 男 | 本科 | 眼視光學(xué) | 71.92 |
54 | 王藝偉 | G38 | 男 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 84.56 |
55 | 趙文豪 | G08 | 男 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 78.12 |
一、公示期共7個工作日,自2020年4月20日至2020年4月27日。
二、公示期滿無異議的,2020年4月30日前完成錄用體檢,具體時間另行通知,不按規(guī)定時間、地點參加體檢者視為放棄錄取資格。