濱州市第二人民醫(yī)院(沾化區(qū)人民醫(yī)院)2019年9月公開招聘擬錄用人員名單公示
來源:人力資源部作者:人力資源部發(fā)布時間:2019-09-09
序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 總成績 | 應(yīng)聘崗位 |
1 | 王嘉鏡 | 男 | 大本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 87.94 | 內(nèi)、外、婦、兒、眼、耳鼻喉、重癥、病理、血透等醫(yī)師 |
2 | 張寧 | 男 | 大本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 86.07 | |
3 | 劉向宇 | 女 | 大本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 81.07 | |
4 | 李鎮(zhèn) | 男 | 大本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 81.05 | |
5 | 季凱 | 男 | 大本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 80.80 | |
6 | 趙睿智 | 男 | 大本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 78.06 | |
7 | 岳云濤 | 男 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 84.14 | 急診醫(yī)師 醫(yī)保審核醫(yī)師 |
8 | 楊書營 | 男 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 79.96 | |
9 | 蘇江波 | 男 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 79.84 | |
10 | 劉天宇 | 男 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 78.75 | |
11 | 吳世鵬 | 男 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 77.58 | |
12 | 尹振 | 男 | 大專 | 針灸推拿 | 74.00 | 針灸推拿技師 |
13 | 吳凡 | 男 | 大專 | 針灸推拿 | 71.68 | |
14 | 李梅青 | 女 | 大專 | 針灸推拿 | 67.52 | |
15 | 王學(xué)強 | 男 | 大專 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 72.12 | 醫(yī)學(xué)影像技師 |
16 | 孫在敏 | 女 | 大本 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 77.72 | 微生物檢驗技師 |
17 | 韓樹華 | 女 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 74.52 | 醫(yī)學(xué)檢驗技師 |
18 | 路丹丹 | 女 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 73.44 | |
19 | 張建文 | 女 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 73.32 | |
20 | 郭慶君 | 女 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 72.00 | |
21 | 趙帥 | 女 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 71.68 | |
22 | 魏小梅 | 女 | 大本 | 中藥學(xué) | 72.76 | 中藥師 |
23 | 許雙雙 | 女 | 大專 | 康復(fù)治療技術(shù) | 76.92 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科技師 |
24 | 張亞晴 | 女 | 大本 | 康復(fù)治療學(xué) | 72.96 | |
25 | 龐全友 | 男 | 大專 | 康復(fù)治療技術(shù) | 72.12 | |
26 | 孫碩 | 女 | 大專 | 康復(fù)治療技術(shù) | 70.08 | |
27 | 付曉瑋 | 女 | 大本 | 藥學(xué) | 80.00 | 藥師 |
28 | 吳向秀 | 女 | 大專 | 藥學(xué) | 77.24 | |
29 | 董媛媛 | 女 | 大專 | 藥學(xué) | 74.88 | |
30 | 張凈凈 | 女 | 大專 | 藥學(xué) | 72.56 | |
31 | 顏迎迎 | 女 | 大本 | 藥學(xué) | 72.44 | |
32 | 趙璐 | 女 | 大專 | 藥學(xué) | 72.40 | |
33 | 劉建瑛 | 女 | 大專 | 藥學(xué) | 71.20 | |
34 | 曹偉 | 男 | 大專 | 藥學(xué) | 69.04 | |
35 | 李偉偉 | 女 | 碩士研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 84.40 | 結(jié)合個人專業(yè)及科室崗位需求而定。 |
36 | 張秀娟 | 女 | 碩士研究生 | 藥理學(xué) | 75.40 |
一、公示期共7個工作日,自2019年9月9日至2019年9月17日。
二、公示期滿無異議的,2019年9月27日前完成錄用體檢,具體時間另行通知,不按規(guī)定時間、地點參加體檢者視為放棄錄取資格。