序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 總成績 |
1 | 薛安玉 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 93.07 |
2 | 李玉芳 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 92.33 |
3 | 王芳 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 91.84 |
4 | 侯昌俊 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 91.15 |
5 | 于艷蕊 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 89.94 |
6 | 王冰清 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 88.65 |
7 | 蘇凱倫 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 87.49 |
8 | 侯昌霞 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 86.39 |
9 | 王聰聰 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 86.05 |
10 | 陳方磊 | 男 | 大專 | 護(hù)理 | 85.80 |
11 | 孟祥葉 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 85.38 |
12 | 房霞 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 85.16 |
13 | 李忠珊 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 85.16 |
14 | 賈曉紅 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 85.12 |
15 | 趙雯雯 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 84.92 |
16 | 趙卉 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 84.64 |
17 | 王菊菊 | 女 | 大專 | 高級護(hù)理 | 82.94 |
18 | 趙盈盈 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 82.65 |
19 | 李亭亭 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 82.56 |
20 | 孟凡利 | 男 | 大專 | 護(hù)理 | 82.27 |
21 | 張倩 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 81.63 |
22 | 王星珺 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 81.46 |
23 | 宋振南 | 男 | 大專 | 護(hù)理 | 81.43 |
24 | 盧凱盼 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 81.35 |
25 | 朱旭 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 81.16 |
26 | 王俊杰 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 81.08 |
27 | 劉軼 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 80.84 |
28 | 張彩 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 80.76 |
29 | 孫方方 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 80.60 |
30 | 張琪 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 79.89 |
31 | 邵靜 | 女 | 中專 | 護(hù)理 | 79.19 |
32 | 路康 | 男 | 大專 | 護(hù)理 | 79.12 |
33 | 吳晨曉 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 79.04 |
34 | 丁曉靜 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 78.69 |
35 | 王芳 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 78.37 |
36 | 劉榮青 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 77.95 |
37 | 丁菲 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 77.94 |
38 | 王猛 | 男 | 大專 | 護(hù)理 | 77.82 |
39 | 付文菊 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 77.77 |
40 | 李雪文 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 77.65 |
41 | 盧忠梅 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 77.60 |
42 | 劉炳盼 | 女 | 大專 | 護(hù)理 | 75.94 |
43 | 單曉娜 | 女 | 大本 | 護(hù)理學(xué) | 72.23 |
44 | 李子璇 | 女 | 大本 | 71.79 |
一、公示期共7個(gè)工作日,自2019年7月24日至2019年8月1日。
二、公示期滿無異議的,2019年8月8日前完成錄用體檢,具體時(shí)間另行通知,不按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加體檢者視為放棄錄取資格。