濱州市第二人民醫(yī)院(沾化區(qū)人民醫(yī)院)2019年6月公開招聘高層次及緊缺人才考試擬錄取人員名單公示
來源:人力資源部作者:人力資源部發(fā)布時間:2019-07-01
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 專業(yè) | 應聘崗位 | 成績 |
1 | 劉后垚 | 男 | 37 | 大本 | 臨床醫(yī)學 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 91.05 |
2 | 宋桂霞 | 女 | 37 | 大本 | 臨床醫(yī)學 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 94.00 |
3 | 吳洪枝 | 女 | 35 | 大本 | 臨床醫(yī)學 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 88.51 |
4 | 王春雪 | 女 | 30 | 大本 | 臨床醫(yī)學 | 腫瘤科醫(yī)師 | 92.65 |
5 | 姜雯 | 女 | 29 | 大本 | 麻醉學 | 麻醉醫(yī)師 | 89.79 |
6 | 邵忠舉 | 男 | 36 | 大本 | 臨床醫(yī)學 | 麻醉醫(yī)師 | 82.22 |
7 | 王振祿 | 男 | 26 | 大本 | 臨床醫(yī)學 | 麻醉醫(yī)師 | 77.89 |
8 | 丁明芹 | 女 | 29 | 大專 | 臨床醫(yī)學 | 心腦電圖醫(yī)師 | 92.49 |
9 | 丁澤亮 | 男 | 37 | 大本 | 臨床醫(yī)學 | 心腦電圖醫(yī)師 | 88.90 |
10 | 李明貴 | 男 | 31 | 大專 | 中西醫(yī)結合 | 皮膚科醫(yī)師 | 90.62 |
11 | 李濱 | 男 | 28 | 大專 | 中醫(yī)學 | 針灸推拿醫(yī)師 | 75.46 |
12 | 王俊卉 | 女 | 23 | 大專 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)師 | 91.77 |
13 | 王偉 | 男 | 31 | 大專 | 臨床醫(yī)學 | 肛腸外科醫(yī)師 | 94.00 |
14 | 高后利 | 女 | 28 | 大本 | 護理學 | 重癥醫(yī)學護理 | 78.01 |
15 | 楊振江 | 男 | 28 | 碩士研究生 | 針灸推拿學 | 結合個人專業(yè)及科室崗位需求而定。 | 97.80 |
16 | 展昊 | 男 | 25 | 碩士研究生 | 外科學 | 97.80 | |
17 | 王春霞 | 女 | 28 | 碩士研究生 | 民族醫(yī)學 | 97.40 | |
18 | 郭寅 | 男 | 33 | 碩士研究生 | 骨外科與創(chuàng)傷 | 97.40 | |
19 | 孫強玉 | 男 | 29 | 碩士研究生 | 外科學 | 97.20 | |
20 | 張艷芳 | 女 | 28 | 碩士研究生 | 老年醫(yī)學 | 96.60 | |
21 | 孟令君 | 女 | 28 | 碩士研究生 | 腫瘤學 | 96.20 | |
22 | 李超 | 男 | 30 | 碩士研究生 | 骨科 | 95.40 | |
23 | 張月風 | 女 | 30 | 碩士研究生 | 臨床醫(yī)學 | 95.20 |
一、公示期共7個工作日,自2019年7 月1日至2019年7月9日。
二、公示期滿無異議的,2019年7月16日前完成錄用體檢,具體時間另行通知,不按規(guī)定時間、地點參加體檢者視為放棄錄取資格。